Rejoignez l'excellence académique du CAMPC. Processus d'inscription 100% numérique, formations professionnalisantes et accompagnement personnalisé.
Découvrez nos formations
Découvrez nos programmes de formation professionnelle conçus pour votre excellence académique et professionnelle
Consultez nos documents officiels pour mieux comprendre nos formations et procédures
Modalités de règlement des frais d'écolage pour l'année académique 2025
Filières | Montant Total (FCFA) | Premier Versement | Deuxième Versement | Troisième Versement | Quatrième Versement | Cinquième Versement |
---|---|---|---|---|---|---|
Licence 1 Pro | 1 000 000 FCFA | 500 000 FCFA | 250 000 FCFA | 125 000 FCFA | 125 000 FCFA | - |
Licence 3 Pro | 2 400 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 250 000 FCFA | 250 000 FCFA | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
Master 1 Pro | 2 600 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 275 000 FCFA | 275 000 FCFA | 275 000 FCFA | 275 000 FCFA |
Master 2 Régional Management de la Commande Publique | 3 000 000 FCFA | 1 700 000 FCFA | 325 000 FCFA | 325 000 FCFA | 325 000 FCFA | 325 000 FCFA |
Tous les autres Master 2 Pro | 2 600 000 FCFA | 1 500 000 FCFA | 275 000 FCFA | 275 000 FCFA | 275 000 FCFA | 275 000 FCFA |
Doctorat Management | 9 750 000 FCFA sur 3 ans | - | - | - | - | - |
Pour les licences, Master 1 et Master 2, il faut prévoir en sus des frais de formation, la somme de 300 000 Francs CFA pour les frais de soutenance à payer avant la programmation de votre soutenance de Mémoire ou de Projet tutoré.
Suivez ces étapes simples pour finaliser votre inscription
Téléchargez vos documents facilement
Glissez-déposez vos fichiers ici
ou
Payez votre acompte d'inscription de manière sécurisée
Acompte requis pour valider votre candidature
Une confirmation par email vous sera envoyée après le paiement
Une question sur nos formations ? Notre équipe est là pour vous accompagner